| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-02-13 16:59:00 | 324,492,979 | +200073 |
| 2026-02-13 16:58:00 | 324,292,906 | -146961 |
| 2026-02-13 16:57:00 | 324,439,867 | +73199 |
| 2026-02-13 16:56:00 | 324,366,668 | -37611 |
| 2026-02-13 16:55:00 | 324,404,279 | +130050 |
| 2026-02-13 16:54:00 | 324,274,229 | +7467 |
| 2026-02-13 16:53:00 | 324,266,762 | -49867 |
| 2026-02-13 16:52:00 | 324,316,629 | -87830 |
| 2026-02-13 16:51:00 | 324,404,459 | +47310 |
| 2026-02-13 16:50:00 | 324,357,149 | +150624 |
| 2026-02-13 16:49:00 | 324,206,525 | +206078 |
| 2026-02-13 16:48:00 | 324,000,447 | +80449 |
| 2026-02-13 16:47:00 | 323,919,998 | +34878 |
| 2026-02-13 16:46:00 | 323,885,120 | +182229 |
| 2026-02-13 16:45:00 | 323,702,891 | -134101 |
v1.0.0