| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-07-06 08:50:00 | 285,170,367 | +677262 |
| 2026-07-06 08:49:00 | 284,493,105 | -73339 |
| 2026-07-06 08:48:00 | 284,566,444 | +114273 |
| 2026-07-06 08:47:00 | 284,452,171 | -54455 |
| 2026-07-06 08:46:00 | 284,506,626 | +587480 |
| 2026-07-06 08:45:00 | 283,919,146 | +34736 |
| 2026-07-06 08:44:00 | 283,884,410 | +414776 |
| 2026-07-06 08:43:00 | 283,469,634 | +57787 |
| 2026-07-06 08:42:00 | 283,411,847 | +657947 |
| 2026-07-06 08:41:00 | 282,753,900 | +376668 |
| 2026-07-06 08:40:00 | 282,377,232 | +46514 |
| 2026-07-06 08:39:00 | 282,330,718 | +387337 |
| 2026-07-06 08:38:00 | 281,943,381 | +109282 |
| 2026-07-06 08:37:00 | 281,834,099 | +640717 |
| 2026-07-06 08:36:00 | 281,193,382 | +10309 |
v1.0.0