| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-01-20 06:29:00 | 264,884,128 | -270716 |
| 2026-01-20 06:28:00 | 265,154,844 | -253781 |
| 2026-01-20 06:27:00 | 265,408,625 | +171007 |
| 2026-01-20 06:26:00 | 265,237,618 | +492084 |
| 2026-01-20 06:25:00 | 264,745,534 | +158560 |
| 2026-01-20 06:24:00 | 264,586,974 | +672728 |
| 2026-01-20 06:23:00 | 263,914,246 | +613710 |
| 2026-01-20 06:22:00 | 263,300,536 | +218471 |
| 2026-01-20 06:21:00 | 263,082,065 | +998382 |
| 2026-01-20 06:20:00 | 262,083,683 | +789285 |
| 2026-01-20 06:19:00 | 261,294,398 | +514697 |
| 2026-01-20 06:18:00 | 260,779,701 | +233425 |
| 2026-01-20 06:17:00 | 260,546,276 | +866518 |
| 2026-01-20 06:16:00 | 259,679,758 | +411922 |
| 2026-01-20 06:15:00 | 259,267,836 | +31873 |
v1.0.0