| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-09-04 08:13:00 | 286,763,406 | +420512 |
| 2026-09-04 08:12:00 | 286,342,894 | +568504 |
| 2026-09-04 08:11:00 | 285,774,390 | +290641 |
| 2026-09-04 08:10:00 | 285,483,749 | +476222 |
| 2026-09-04 08:09:00 | 285,007,527 | +85580 |
| 2026-09-04 08:08:00 | 284,921,947 | +646067 |
| 2026-09-04 08:07:00 | 284,275,880 | +271603 |
| 2026-09-04 08:06:00 | 284,004,277 | +381016 |
| 2026-09-04 08:05:00 | 283,623,261 | +98048 |
| 2026-09-04 08:04:00 | 283,525,213 | +626238 |
| 2026-09-04 08:03:00 | 282,898,975 | +242841 |
| 2026-09-04 08:02:00 | 282,656,134 | +512759 |
| 2026-09-04 08:01:00 | 282,143,375 | +334135 |
| 2026-09-04 08:00:00 | 281,809,240 | +187663 |
| 2026-09-04 07:59:00 | 281,621,577 | +59895 |
v1.0.0