| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-08-10 08:39:00 | 282,109,496 | -52352 |
| 2026-08-10 08:38:00 | 282,161,848 | -47829 |
| 2026-08-10 08:37:00 | 282,209,677 | +71334 |
| 2026-08-10 08:36:00 | 282,138,343 | -41672 |
| 2026-08-10 08:35:00 | 282,180,015 | +465793 |
| 2026-08-10 08:34:00 | 281,714,222 | +379489 |
| 2026-08-10 08:33:00 | 281,334,733 | +249384 |
| 2026-08-10 08:32:00 | 281,085,349 | +563643 |
| 2026-08-10 08:31:00 | 280,521,706 | +280615 |
| 2026-08-10 08:30:00 | 280,241,091 | +444614 |
| 2026-08-10 08:29:00 | 279,796,477 | -57933 |
| 2026-08-10 08:28:00 | 279,854,410 | +559441 |
| 2026-08-10 08:27:00 | 279,294,969 | +10261 |
| 2026-08-10 08:26:00 | 279,284,708 | +435560 |
| 2026-08-10 08:25:00 | 278,849,148 | -84060 |
v1.0.0