| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-07 10:06:00 | 304,439,803 | +43190 |
| 2026-03-07 10:05:00 | 304,396,613 | -161760 |
| 2026-03-07 10:04:00 | 304,558,373 | +305219 |
| 2026-03-07 10:03:00 | 304,253,154 | +418075 |
| 2026-03-07 10:02:00 | 303,835,079 | +268669 |
| 2026-03-07 10:01:00 | 303,566,410 | +363193 |
| 2026-03-07 10:00:00 | 303,203,217 | +330450 |
| 2026-03-07 09:59:00 | 302,872,767 | +629241 |
| 2026-03-07 09:58:00 | 302,243,526 | +981761 |
| 2026-03-07 09:57:00 | 301,261,765 | +532413 |
| 2026-03-07 09:56:00 | 300,729,352 | +495296 |
| 2026-03-07 09:55:00 | 300,234,056 | +769649 |
| 2026-03-07 09:54:00 | 299,464,407 | +512398 |
| 2026-03-07 09:53:00 | 298,952,009 | +964527 |
| 2026-03-07 09:52:00 | 297,987,482 | +945584 |
v1.0.0