| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2025-12-10 08:25:00 | 275,066,141 | -25291 |
| 2025-12-10 08:24:00 | 275,091,432 | +546621 |
| 2025-12-10 08:23:00 | 274,544,811 | +159136 |
| 2025-12-10 08:22:00 | 274,385,675 | +221964 |
| 2025-12-10 08:21:00 | 274,163,711 | +685315 |
| 2025-12-10 08:20:00 | 273,478,396 | +407099 |
| 2025-12-10 08:19:00 | 273,071,297 | +608368 |
| 2025-12-10 08:18:00 | 272,462,929 | +448151 |
| 2025-12-10 08:17:00 | 272,014,778 | +617069 |
| 2025-12-10 08:16:00 | 271,397,709 | +469544 |
| 2025-12-10 08:15:00 | 270,928,165 | +220310 |
| 2025-12-10 08:14:00 | 270,707,855 | +313983 |
| 2025-12-10 08:13:00 | 270,393,872 | +633890 |
| 2025-12-10 08:12:00 | 269,759,982 | +350832 |
| 2025-12-10 08:11:00 | 269,409,150 | +394759 |
v1.0.0