| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-02 10:39:00 | 309,200,292 | +85330 |
| 2026-03-02 10:38:00 | 309,114,962 | +7608 |
| 2026-03-02 10:37:00 | 309,107,354 | +292973 |
| 2026-03-02 10:36:00 | 308,814,381 | +213331 |
| 2026-03-02 10:35:00 | 308,601,050 | -192782 |
| 2026-03-02 10:34:00 | 308,793,832 | -5732 |
| 2026-03-02 10:33:00 | 308,799,564 | +301065 |
| 2026-03-02 10:32:00 | 308,498,499 | +64816 |
| 2026-03-02 10:31:00 | 308,433,683 | +401538 |
| 2026-03-02 10:30:00 | 308,032,145 | +13582 |
| 2026-03-02 10:29:00 | 308,018,563 | +245873 |
| 2026-03-02 10:28:00 | 307,772,690 | -144414 |
| 2026-03-02 10:27:00 | 307,917,104 | +393773 |
| 2026-03-02 10:26:00 | 307,523,331 | -130522 |
| 2026-03-02 10:25:00 | 307,653,853 | +302663 |
v1.0.0