| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-10-01 05:46:00 | 248,197,872 | -172502 |
| 2026-10-01 05:45:00 | 248,370,374 | -487851 |
| 2026-10-01 05:44:00 | 248,858,225 | +384403 |
| 2026-10-01 05:43:00 | 248,473,822 | +132224 |
| 2026-10-01 05:42:00 | 248,341,598 | -416792 |
| 2026-10-01 05:41:00 | 248,758,390 | -196849 |
| 2026-10-01 05:40:00 | 248,955,239 | +832907 |
| 2026-10-01 05:39:00 | 248,122,332 | +29392 |
| 2026-10-01 05:38:00 | 248,092,940 | +774882 |
| 2026-10-01 05:37:00 | 247,318,058 | +985759 |
| 2026-10-01 05:36:00 | 246,332,299 | +993004 |
| 2026-10-01 05:35:00 | 245,339,295 | -441062 |
| 2026-10-01 05:34:00 | 245,780,357 | -143695 |
| 2026-10-01 05:33:00 | 245,924,052 | -218860 |
| 2026-10-01 05:32:00 | 246,142,912 | +853656 |
v1.0.0