| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-01-09 08:24:00 | 292,727,086 | +427856 |
| 2026-01-09 08:23:00 | 292,299,230 | +607593 |
| 2026-01-09 08:22:00 | 291,691,637 | +97875 |
| 2026-01-09 08:21:00 | 291,593,762 | +222167 |
| 2026-01-09 08:20:00 | 291,371,595 | +486130 |
| 2026-01-09 08:19:00 | 290,885,465 | +556917 |
| 2026-01-09 08:18:00 | 290,328,548 | +443271 |
| 2026-01-09 08:17:00 | 289,885,277 | +321189 |
| 2026-01-09 08:16:00 | 289,564,088 | +585340 |
| 2026-01-09 08:15:00 | 288,978,748 | -16380 |
| 2026-01-09 08:14:00 | 288,995,128 | +137703 |
| 2026-01-09 08:13:00 | 288,857,425 | +353590 |
| 2026-01-09 08:12:00 | 288,503,835 | +111074 |
| 2026-01-09 08:11:00 | 288,392,761 | +43232 |
| 2026-01-09 08:10:00 | 288,349,529 | +656534 |
v1.0.0