| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-14 07:37:00 | 267,622,779 | -471145 |
| 2026-03-14 07:36:00 | 268,093,924 | -601015 |
| 2026-03-14 07:35:00 | 268,694,939 | +690656 |
| 2026-03-14 07:34:00 | 268,004,283 | -597294 |
| 2026-03-14 07:33:00 | 268,601,577 | -573607 |
| 2026-03-14 07:32:00 | 269,175,184 | -25924 |
| 2026-03-14 07:31:00 | 269,201,108 | +325400 |
| 2026-03-14 07:30:00 | 268,875,708 | +116474 |
| 2026-03-14 07:29:00 | 268,759,234 | -197439 |
| 2026-03-14 07:28:00 | 268,956,673 | -114669 |
| 2026-03-14 07:27:00 | 269,071,342 | +630291 |
| 2026-03-14 07:26:00 | 268,441,051 | -624684 |
| 2026-03-14 07:25:00 | 269,065,735 | +626476 |
| 2026-03-14 07:24:00 | 268,439,259 | -380315 |
| 2026-03-14 07:23:00 | 268,819,574 | +10300 |
v1.0.0