| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-08-06 09:53:00 | 299,624,100 | +293045 |
| 2026-08-06 09:52:00 | 299,331,055 | +900351 |
| 2026-08-06 09:51:00 | 298,430,704 | +372600 |
| 2026-08-06 09:50:00 | 298,058,104 | +512215 |
| 2026-08-06 09:49:00 | 297,545,889 | +119597 |
| 2026-08-06 09:48:00 | 297,426,292 | +215492 |
| 2026-08-06 09:47:00 | 297,210,800 | -189874 |
| 2026-08-06 09:46:00 | 297,400,674 | +49023 |
| 2026-08-06 09:45:00 | 297,351,651 | +9282 |
| 2026-08-06 09:44:00 | 297,342,369 | -68631 |
| 2026-08-06 09:43:00 | 297,411,000 | +407287 |
| 2026-08-06 09:42:00 | 297,003,713 | +223099 |
| 2026-08-06 09:41:00 | 296,780,614 | +721341 |
| 2026-08-06 09:40:00 | 296,059,273 | -81536 |
| 2026-08-06 09:39:00 | 296,140,809 | +201699 |
v1.0.0