| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-01-02 05:20:00 | 236,277,501 | +993163 |
| 2026-01-02 05:19:00 | 235,284,338 | +473007 |
| 2026-01-02 05:18:00 | 234,811,331 | -252536 |
| 2026-01-02 05:17:00 | 235,063,867 | -491246 |
| 2026-01-02 05:16:00 | 235,555,113 | +210963 |
| 2026-01-02 05:15:00 | 235,344,150 | +662294 |
| 2026-01-02 05:14:00 | 234,681,856 | +646152 |
| 2026-01-02 05:13:00 | 234,035,704 | +54711 |
| 2026-01-02 05:12:00 | 233,980,993 | +807194 |
| 2026-01-02 05:11:00 | 233,173,799 | -244661 |
| 2026-01-02 05:10:00 | 233,418,460 | +914215 |
| 2026-01-02 05:09:00 | 232,504,245 | +517708 |
| 2026-01-02 05:08:00 | 231,986,537 | +591093 |
| 2026-01-02 05:07:00 | 231,395,444 | +280292 |
| 2026-01-02 05:06:00 | 231,115,152 | +76384 |
v1.0.0