| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-05-08 10:16:00 | 343,736,035 | +119944 |
| 2026-05-08 10:15:00 | 343,616,091 | +497749 |
| 2026-05-08 10:14:00 | 343,118,342 | +81034 |
| 2026-05-08 10:13:00 | 343,037,308 | -69841 |
| 2026-05-08 10:12:00 | 343,107,149 | +17892 |
| 2026-05-08 10:11:00 | 343,089,257 | +178037 |
| 2026-05-08 10:10:00 | 342,911,220 | +22813 |
| 2026-05-08 10:09:00 | 342,888,407 | +208452 |
| 2026-05-08 10:08:00 | 342,679,955 | +346747 |
| 2026-05-08 10:07:00 | 342,333,208 | +142551 |
| 2026-05-08 10:06:00 | 342,190,657 | -978 |
| 2026-05-08 10:05:00 | 342,191,635 | +51046 |
| 2026-05-08 10:04:00 | 342,140,589 | +366148 |
| 2026-05-08 10:03:00 | 341,774,441 | +282806 |
| 2026-05-08 10:02:00 | 341,491,635 | +192968 |
v1.0.0