| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-01-01 08:33:00 | 272,058,391 | +422583 |
| 2026-01-01 08:32:00 | 271,635,808 | +386431 |
| 2026-01-01 08:31:00 | 271,249,377 | -29421 |
| 2026-01-01 08:30:00 | 271,278,798 | +422002 |
| 2026-01-01 08:29:00 | 270,856,796 | +359189 |
| 2026-01-01 08:28:00 | 270,497,607 | +651063 |
| 2026-01-01 08:27:00 | 269,846,544 | +481878 |
| 2026-01-01 08:26:00 | 269,364,666 | +192735 |
| 2026-01-01 08:25:00 | 269,171,931 | +277773 |
| 2026-01-01 08:24:00 | 268,894,158 | +691416 |
| 2026-01-01 08:23:00 | 268,202,742 | +540699 |
| 2026-01-01 08:22:00 | 267,662,043 | +169589 |
| 2026-01-01 08:21:00 | 267,492,454 | +617184 |
| 2026-01-01 08:20:00 | 266,875,270 | +680525 |
| 2026-01-01 08:19:00 | 266,194,745 | +231338 |
v1.0.0