| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-11-04 10:52:00 | 308,836,206 | +43700 |
| 2026-11-04 10:51:00 | 308,792,506 | +306868 |
| 2026-11-04 10:50:00 | 308,485,638 | +456807 |
| 2026-11-04 10:49:00 | 308,028,831 | +170285 |
| 2026-11-04 10:48:00 | 307,858,546 | +369355 |
| 2026-11-04 10:47:00 | 307,489,191 | -151633 |
| 2026-11-04 10:46:00 | 307,640,824 | +267963 |
| 2026-11-04 10:45:00 | 307,372,861 | +254942 |
| 2026-11-04 10:44:00 | 307,117,919 | +257504 |
| 2026-11-04 10:43:00 | 306,860,415 | -109943 |
| 2026-11-04 10:42:00 | 306,970,358 | +133106 |
| 2026-11-04 10:41:00 | 306,837,252 | +124970 |
| 2026-11-04 10:40:00 | 306,712,282 | +340901 |
| 2026-11-04 10:39:00 | 306,371,381 | -130742 |
| 2026-11-04 10:38:00 | 306,502,123 | -181109 |
v1.0.0