| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-08-18 07:02:00 | 267,852,916 | +26071 |
| 2026-08-18 07:01:00 | 267,826,845 | +439839 |
| 2026-08-18 07:00:00 | 267,387,006 | -681825 |
| 2026-08-18 06:59:00 | 268,068,831 | +97827 |
| 2026-08-18 06:58:00 | 267,971,004 | -20041 |
| 2026-08-18 06:57:00 | 267,991,045 | +573250 |
| 2026-08-18 06:56:00 | 267,417,795 | +581511 |
| 2026-08-18 06:55:00 | 266,836,284 | +846774 |
| 2026-08-18 06:54:00 | 265,989,510 | +211339 |
| 2026-08-18 06:53:00 | 265,778,171 | +914662 |
| 2026-08-18 06:52:00 | 264,863,509 | +262761 |
| 2026-08-18 06:51:00 | 264,600,748 | +660866 |
| 2026-08-18 06:50:00 | 263,939,882 | +1005578 |
| 2026-08-18 06:49:00 | 262,934,304 | +251012 |
| 2026-08-18 06:48:00 | 262,683,292 | +525821 |
v1.0.0