| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-07-13 09:56:00 | 297,069,696 | +872910 |
| 2026-07-13 09:55:00 | 296,196,786 | +678246 |
| 2026-07-13 09:54:00 | 295,518,540 | +1007941 |
| 2026-07-13 09:53:00 | 294,510,599 | +816378 |
| 2026-07-13 09:52:00 | 293,694,221 | +86732 |
| 2026-07-13 09:51:00 | 293,607,489 | +566720 |
| 2026-07-13 09:50:00 | 293,040,769 | +151836 |
| 2026-07-13 09:49:00 | 292,888,933 | +274260 |
| 2026-07-13 09:48:00 | 292,614,673 | +461277 |
| 2026-07-13 09:47:00 | 292,153,396 | -36074 |
| 2026-07-13 09:46:00 | 292,189,470 | +376832 |
| 2026-07-13 09:45:00 | 291,812,638 | +149263 |
| 2026-07-13 09:44:00 | 291,663,375 | +14005 |
| 2026-07-13 09:43:00 | 291,649,370 | -111871 |
| 2026-07-13 09:42:00 | 291,761,241 | +538438 |
v1.0.0