| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2025-12-02 08:18:00 | 275,032,946 | +211204 |
| 2025-12-02 08:17:00 | 274,821,742 | +525034 |
| 2025-12-02 08:16:00 | 274,296,708 | -115039 |
| 2025-12-02 08:15:00 | 274,411,747 | +103900 |
| 2025-12-02 08:14:00 | 274,307,847 | +494559 |
| 2025-12-02 08:13:00 | 273,813,288 | +651736 |
| 2025-12-02 08:12:00 | 273,161,552 | +148439 |
| 2025-12-02 08:11:00 | 273,013,113 | +121232 |
| 2025-12-02 08:10:00 | 272,891,881 | +650558 |
| 2025-12-02 08:09:00 | 272,241,323 | +433208 |
| 2025-12-02 08:08:00 | 271,808,115 | -90145 |
| 2025-12-02 08:07:00 | 271,898,260 | +455077 |
| 2025-12-02 08:06:00 | 271,443,183 | +443602 |
| 2025-12-02 08:05:00 | 270,999,581 | +288282 |
| 2025-12-02 08:04:00 | 270,711,299 | +146770 |
v1.0.0