| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-07-23 06:11:00 | 253,863,424 | +774332 |
| 2026-07-23 06:10:00 | 253,089,092 | -244330 |
| 2026-07-23 06:09:00 | 253,333,422 | +68810 |
| 2026-07-23 06:08:00 | 253,264,612 | +546720 |
| 2026-07-23 06:07:00 | 252,717,892 | -135553 |
| 2026-07-23 06:06:00 | 252,853,445 | +343 |
| 2026-07-23 06:05:00 | 252,853,102 | +785840 |
| 2026-07-23 06:04:00 | 252,067,262 | +697509 |
| 2026-07-23 06:03:00 | 251,369,753 | -162874 |
| 2026-07-23 06:02:00 | 251,532,627 | +547154 |
| 2026-07-23 06:01:00 | 250,985,473 | +322101 |
| 2026-07-23 06:00:00 | 250,663,372 | +58823 |
| 2026-07-23 05:59:00 | 250,604,549 | +821028 |
| 2026-07-23 05:58:00 | 249,783,521 | +165074 |
| 2026-07-23 05:57:00 | 249,618,447 | +507456 |
v1.0.0