| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-08-02 21:44:00 | 307,969,983 | +243200 |
| 2026-08-02 21:43:00 | 307,726,783 | +199733 |
| 2026-08-02 21:42:00 | 307,527,050 | +207352 |
| 2026-08-02 21:41:00 | 307,319,698 | -7004 |
| 2026-08-02 21:40:00 | 307,326,702 | +99551 |
| 2026-08-02 21:39:00 | 307,227,151 | +32432 |
| 2026-08-02 21:38:00 | 307,194,719 | +115170 |
| 2026-08-02 21:37:00 | 307,079,549 | -158462 |
| 2026-08-02 21:36:00 | 307,238,011 | +255560 |
| 2026-08-02 21:35:00 | 306,982,451 | +79558 |
| 2026-08-02 21:34:00 | 306,902,893 | +76994 |
| 2026-08-02 21:33:00 | 306,825,899 | +19795 |
| 2026-08-02 21:32:00 | 306,806,104 | +44525 |
| 2026-08-02 21:31:00 | 306,761,579 | +54642 |
| 2026-08-02 21:30:00 | 306,706,937 | -18081 |
v1.0.0