| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-01 05:33:00 | 243,502,345 | +180611 |
| 2026-03-01 05:32:00 | 243,321,734 | +593936 |
| 2026-03-01 05:31:00 | 242,727,798 | +809803 |
| 2026-03-01 05:30:00 | 241,917,995 | -30282 |
| 2026-03-01 05:29:00 | 241,948,277 | -417092 |
| 2026-03-01 05:28:00 | 242,365,369 | +502471 |
| 2026-03-01 05:27:00 | 241,862,898 | -158284 |
| 2026-03-01 05:26:00 | 242,021,182 | +897037 |
| 2026-03-01 05:25:00 | 241,124,145 | +246927 |
| 2026-03-01 05:24:00 | 240,877,218 | -423471 |
| 2026-03-01 05:23:00 | 241,300,689 | +212429 |
| 2026-03-01 05:22:00 | 241,088,260 | +322152 |
| 2026-03-01 05:21:00 | 240,766,108 | -373680 |
| 2026-03-01 05:20:00 | 241,139,788 | +315029 |
| 2026-03-01 05:19:00 | 240,824,759 | +587346 |
v1.0.0