| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-11-02 09:57:00 | 319,357,714 | +509427 |
| 2026-11-02 09:56:00 | 318,848,287 | +996665 |
| 2026-11-02 09:55:00 | 317,851,622 | +822522 |
| 2026-11-02 09:54:00 | 317,029,100 | +674633 |
| 2026-11-02 09:53:00 | 316,354,467 | +476760 |
| 2026-11-02 09:52:00 | 315,877,707 | +828840 |
| 2026-11-02 09:51:00 | 315,048,867 | +22037 |
| 2026-11-02 09:50:00 | 315,026,830 | +865351 |
| 2026-11-02 09:49:00 | 314,161,479 | +29414 |
| 2026-11-02 09:48:00 | 314,132,065 | -60144 |
| 2026-11-02 09:47:00 | 314,192,209 | -61720 |
| 2026-11-02 09:46:00 | 314,253,929 | -12744 |
| 2026-11-02 09:45:00 | 314,266,673 | +679493 |
| 2026-11-02 09:44:00 | 313,587,180 | +833057 |
| 2026-11-02 09:43:00 | 312,754,123 | -48860 |
v1.0.0