| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-03 14:24:00 | 337,650,231 | +78341 |
| 2026-04-03 14:23:00 | 337,571,890 | +170720 |
| 2026-04-03 14:22:00 | 337,401,170 | -113709 |
| 2026-04-03 14:21:00 | 337,514,879 | -172332 |
| 2026-04-03 14:20:00 | 337,687,211 | -76023 |
| 2026-04-03 14:19:00 | 337,763,234 | +38233 |
| 2026-04-03 14:18:00 | 337,725,001 | -202623 |
| 2026-04-03 14:17:00 | 337,927,624 | +168757 |
| 2026-04-03 14:16:00 | 337,758,867 | -31497 |
| 2026-04-03 14:15:00 | 337,790,364 | +190660 |
| 2026-04-03 14:14:00 | 337,599,704 | +45997 |
| 2026-04-03 14:13:00 | 337,553,707 | +41664 |
| 2026-04-03 14:12:00 | 337,512,043 | +18821 |
| 2026-04-03 14:11:00 | 337,493,222 | +192733 |
| 2026-04-03 14:10:00 | 337,300,489 | -16833 |
v1.0.0