| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-07-03 11:03:00 | 322,596,200 | -174160 |
| 2026-07-03 11:02:00 | 322,770,360 | +248766 |
| 2026-07-03 11:01:00 | 322,521,594 | +124128 |
| 2026-07-03 11:00:00 | 322,397,466 | +214005 |
| 2026-07-03 10:59:00 | 322,183,461 | +502489 |
| 2026-07-03 10:58:00 | 321,680,972 | -208987 |
| 2026-07-03 10:57:00 | 321,889,959 | +408110 |
| 2026-07-03 10:56:00 | 321,481,849 | +451508 |
| 2026-07-03 10:55:00 | 321,030,341 | +260630 |
| 2026-07-03 10:54:00 | 320,769,711 | -105339 |
| 2026-07-03 10:53:00 | 320,875,050 | +406187 |
| 2026-07-03 10:52:00 | 320,468,863 | +67872 |
| 2026-07-03 10:51:00 | 320,400,991 | +393147 |
| 2026-07-03 10:50:00 | 320,007,844 | +106068 |
| 2026-07-03 10:49:00 | 319,901,776 | +435207 |
v1.0.0