| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-07-31 09:40:00 | 305,360,379 | -213461 |
| 2026-07-31 09:39:00 | 305,573,840 | +127144 |
| 2026-07-31 09:38:00 | 305,446,696 | -80336 |
| 2026-07-31 09:37:00 | 305,527,032 | +728758 |
| 2026-07-31 09:36:00 | 304,798,274 | +760973 |
| 2026-07-31 09:35:00 | 304,037,301 | +153162 |
| 2026-07-31 09:34:00 | 303,884,139 | +721194 |
| 2026-07-31 09:33:00 | 303,162,945 | +750983 |
| 2026-07-31 09:32:00 | 302,411,962 | +873731 |
| 2026-07-31 09:31:00 | 301,538,231 | +665423 |
| 2026-07-31 09:30:00 | 300,872,808 | +677028 |
| 2026-07-31 09:29:00 | 300,195,780 | +874194 |
| 2026-07-31 09:28:00 | 299,321,586 | +338541 |
| 2026-07-31 09:27:00 | 298,983,045 | -180557 |
| 2026-07-31 09:26:00 | 299,163,602 | +634099 |
v1.0.0