| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-06-18 21:45:00 | 308,793,588 | +9837 |
| 2026-06-18 21:44:00 | 308,783,751 | +52195 |
| 2026-06-18 21:43:00 | 308,731,556 | +136421 |
| 2026-06-18 21:42:00 | 308,595,135 | +55741 |
| 2026-06-18 21:41:00 | 308,539,394 | +257400 |
| 2026-06-18 21:40:00 | 308,281,994 | +214 |
| 2026-06-18 21:39:00 | 308,281,780 | +228317 |
| 2026-06-18 21:38:00 | 308,053,463 | -143020 |
| 2026-06-18 21:37:00 | 308,196,483 | +235137 |
| 2026-06-18 21:36:00 | 307,961,346 | +178382 |
| 2026-06-18 21:35:00 | 307,782,964 | +227960 |
| 2026-06-18 21:34:00 | 307,555,004 | +77648 |
| 2026-06-18 21:33:00 | 307,477,356 | +132018 |
| 2026-06-18 21:32:00 | 307,345,338 | -90701 |
| 2026-06-18 21:31:00 | 307,436,039 | -165713 |
v1.0.0