| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-07-04 06:05:00 | 252,153,147 | +348843 |
| 2026-07-04 06:04:00 | 251,804,304 | +713321 |
| 2026-07-04 06:03:00 | 251,090,983 | +880277 |
| 2026-07-04 06:02:00 | 250,210,706 | +871490 |
| 2026-07-04 06:01:00 | 249,339,216 | +214839 |
| 2026-07-04 06:00:00 | 249,124,377 | +501497 |
| 2026-07-04 05:59:00 | 248,622,880 | +513128 |
| 2026-07-04 05:58:00 | 248,109,752 | +101454 |
| 2026-07-04 05:57:00 | 248,008,298 | +919820 |
| 2026-07-04 05:56:00 | 247,088,478 | -261801 |
| 2026-07-04 05:55:00 | 247,350,279 | +410392 |
| 2026-07-04 05:54:00 | 246,939,887 | -419069 |
| 2026-07-04 05:53:00 | 247,358,956 | -460844 |
| 2026-07-04 05:52:00 | 247,819,800 | +233537 |
| 2026-07-04 05:51:00 | 247,586,263 | -20311 |
v1.0.0