| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-10 09:31:00 | 308,108,148 | +552354 |
| 2026-03-10 09:30:00 | 307,555,794 | +821923 |
| 2026-03-10 09:29:00 | 306,733,871 | +931140 |
| 2026-03-10 09:28:00 | 305,802,731 | +666316 |
| 2026-03-10 09:27:00 | 305,136,415 | +55391 |
| 2026-03-10 09:26:00 | 305,081,024 | -218589 |
| 2026-03-10 09:25:00 | 305,299,613 | -212918 |
| 2026-03-10 09:24:00 | 305,512,531 | +783509 |
| 2026-03-10 09:23:00 | 304,729,022 | +590370 |
| 2026-03-10 09:22:00 | 304,138,652 | +244525 |
| 2026-03-10 09:21:00 | 303,894,127 | -40864 |
| 2026-03-10 09:20:00 | 303,934,991 | -218672 |
| 2026-03-10 09:19:00 | 304,153,663 | +133672 |
| 2026-03-10 09:18:00 | 304,019,991 | +36168 |
| 2026-03-10 09:17:00 | 303,983,823 | -145672 |
v1.0.0