| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-01 16:26:00 | 327,418,858 | +134374 |
| 2026-04-01 16:25:00 | 327,284,484 | +71070 |
| 2026-04-01 16:24:00 | 327,213,414 | +168560 |
| 2026-04-01 16:23:00 | 327,044,854 | +189119 |
| 2026-04-01 16:22:00 | 326,855,735 | +166954 |
| 2026-04-01 16:21:00 | 326,688,781 | +105400 |
| 2026-04-01 16:20:00 | 326,583,381 | +188050 |
| 2026-04-01 16:19:00 | 326,395,331 | -100933 |
| 2026-04-01 16:18:00 | 326,496,264 | +165083 |
| 2026-04-01 16:17:00 | 326,331,181 | +2753 |
| 2026-04-01 16:16:00 | 326,328,428 | -3459 |
| 2026-04-01 16:15:00 | 326,331,887 | +154297 |
| 2026-04-01 16:14:00 | 326,177,590 | +150717 |
| 2026-04-01 16:13:00 | 326,026,873 | -144774 |
| 2026-04-01 16:12:00 | 326,171,647 | +21495 |
v1.0.0