| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-13 10:36:00 | 297,424,744 | +233716 |
| 2026-04-13 10:35:00 | 297,191,028 | +268622 |
| 2026-04-13 10:34:00 | 296,922,406 | -19200 |
| 2026-04-13 10:33:00 | 296,941,606 | +249580 |
| 2026-04-13 10:32:00 | 296,692,026 | +51791 |
| 2026-04-13 10:31:00 | 296,640,235 | +364180 |
| 2026-04-13 10:30:00 | 296,276,055 | +268149 |
| 2026-04-13 10:29:00 | 296,007,906 | +174148 |
| 2026-04-13 10:28:00 | 295,833,758 | +488287 |
| 2026-04-13 10:27:00 | 295,345,471 | +123580 |
| 2026-04-13 10:26:00 | 295,221,891 | +401735 |
| 2026-04-13 10:25:00 | 294,820,156 | +455203 |
| 2026-04-13 10:24:00 | 294,364,953 | +341338 |
| 2026-04-13 10:23:00 | 294,023,615 | +81211 |
| 2026-04-13 10:22:00 | 293,942,404 | +275478 |
v1.0.0