| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-07-12 08:23:00 | 267,036,952 | +336518 |
| 2026-07-12 08:22:00 | 266,700,434 | -51366 |
| 2026-07-12 08:21:00 | 266,751,800 | +43064 |
| 2026-07-12 08:20:00 | 266,708,736 | +215023 |
| 2026-07-12 08:19:00 | 266,493,713 | +119853 |
| 2026-07-12 08:18:00 | 266,373,860 | +368615 |
| 2026-07-12 08:17:00 | 266,005,245 | +219352 |
| 2026-07-12 08:16:00 | 265,785,893 | +536654 |
| 2026-07-12 08:15:00 | 265,249,239 | +453194 |
| 2026-07-12 08:14:00 | 264,796,045 | -106871 |
| 2026-07-12 08:13:00 | 264,902,916 | +572092 |
| 2026-07-12 08:12:00 | 264,330,824 | +222948 |
| 2026-07-12 08:11:00 | 264,107,876 | +692373 |
| 2026-07-12 08:10:00 | 263,415,503 | +357903 |
| 2026-07-12 08:09:00 | 263,057,600 | +14829 |
v1.0.0