| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-11-09 07:46:00 | 275,381,353 | -53003 |
| 2026-11-09 07:45:00 | 275,434,356 | +229015 |
| 2026-11-09 07:44:00 | 275,205,341 | +25712 |
| 2026-11-09 07:43:00 | 275,179,629 | +344076 |
| 2026-11-09 07:42:00 | 274,835,553 | +553360 |
| 2026-11-09 07:41:00 | 274,282,193 | +245160 |
| 2026-11-09 07:40:00 | 274,037,033 | +536308 |
| 2026-11-09 07:39:00 | 273,500,725 | -82812 |
| 2026-11-09 07:38:00 | 273,583,537 | +727148 |
| 2026-11-09 07:37:00 | 272,856,389 | +57932 |
| 2026-11-09 07:36:00 | 272,798,457 | -389367 |
| 2026-11-09 07:35:00 | 273,187,824 | +692167 |
| 2026-11-09 07:34:00 | 272,495,657 | -121917 |
| 2026-11-09 07:33:00 | 272,617,574 | -395830 |
| 2026-11-09 07:32:00 | 273,013,404 | +459873 |
v1.0.0