| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-08-22 09:34:00 | 293,959,514 | +984847 |
| 2026-08-22 09:33:00 | 292,974,667 | -56201 |
| 2026-08-22 09:32:00 | 293,030,868 | +79081 |
| 2026-08-22 09:31:00 | 292,951,787 | +572868 |
| 2026-08-22 09:30:00 | 292,378,919 | +414245 |
| 2026-08-22 09:29:00 | 291,964,674 | +446327 |
| 2026-08-22 09:28:00 | 291,518,347 | +925900 |
| 2026-08-22 09:27:00 | 290,592,447 | +749420 |
| 2026-08-22 09:26:00 | 289,843,027 | +303548 |
| 2026-08-22 09:25:00 | 289,539,479 | +216077 |
| 2026-08-22 09:24:00 | 289,323,402 | +583169 |
| 2026-08-22 09:23:00 | 288,740,233 | +380827 |
| 2026-08-22 09:22:00 | 288,359,406 | +17386 |
| 2026-08-22 09:21:00 | 288,342,020 | +500564 |
| 2026-08-22 09:20:00 | 287,841,456 | +627156 |
v1.0.0