| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-07-10 08:05:00 | 271,727,785 | +338257 |
| 2026-07-10 08:04:00 | 271,389,528 | -53117 |
| 2026-07-10 08:03:00 | 271,442,645 | +102004 |
| 2026-07-10 08:02:00 | 271,340,641 | +630033 |
| 2026-07-10 08:01:00 | 270,710,608 | +627583 |
| 2026-07-10 08:00:00 | 270,083,025 | +638219 |
| 2026-07-10 07:59:00 | 269,444,806 | -418779 |
| 2026-07-10 07:58:00 | 269,863,585 | -656314 |
| 2026-07-10 07:57:00 | 270,519,899 | +184273 |
| 2026-07-10 07:56:00 | 270,335,626 | -286859 |
| 2026-07-10 07:55:00 | 270,622,485 | +438015 |
| 2026-07-10 07:54:00 | 270,184,470 | +87867 |
| 2026-07-10 07:53:00 | 270,096,603 | +424041 |
| 2026-07-10 07:52:00 | 269,672,562 | -419312 |
| 2026-07-10 07:51:00 | 270,091,874 | +295356 |
v1.0.0