| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-08-30 11:00:00 | 320,293,679 | +74646 |
| 2026-08-30 10:59:00 | 320,219,033 | +153050 |
| 2026-08-30 10:58:00 | 320,065,983 | +381784 |
| 2026-08-30 10:57:00 | 319,684,199 | +338905 |
| 2026-08-30 10:56:00 | 319,345,294 | -132603 |
| 2026-08-30 10:55:00 | 319,477,897 | +60169 |
| 2026-08-30 10:54:00 | 319,417,728 | +17792 |
| 2026-08-30 10:53:00 | 319,399,936 | +359197 |
| 2026-08-30 10:52:00 | 319,040,739 | +418703 |
| 2026-08-30 10:51:00 | 318,622,036 | +54245 |
| 2026-08-30 10:50:00 | 318,567,791 | +377765 |
| 2026-08-30 10:49:00 | 318,190,026 | +270022 |
| 2026-08-30 10:48:00 | 317,920,004 | +132125 |
| 2026-08-30 10:47:00 | 317,787,879 | +50192 |
| 2026-08-30 10:46:00 | 317,737,687 | +373985 |
v1.0.0