| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-07-07 06:23:00 | 270,851,984 | +106611 |
| 2026-07-07 06:22:00 | 270,745,373 | +523198 |
| 2026-07-07 06:21:00 | 270,222,175 | +536357 |
| 2026-07-07 06:20:00 | 269,685,818 | +690965 |
| 2026-07-07 06:19:00 | 268,994,853 | +290035 |
| 2026-07-07 06:18:00 | 268,704,818 | +783797 |
| 2026-07-07 06:17:00 | 267,921,021 | -98080 |
| 2026-07-07 06:16:00 | 268,019,101 | +460820 |
| 2026-07-07 06:15:00 | 267,558,281 | -107523 |
| 2026-07-07 06:14:00 | 267,665,804 | +936654 |
| 2026-07-07 06:13:00 | 266,729,150 | -18773 |
| 2026-07-07 06:12:00 | 266,747,923 | +284630 |
| 2026-07-07 06:11:00 | 266,463,293 | -155943 |
| 2026-07-07 06:10:00 | 266,619,236 | -84253 |
| 2026-07-07 06:09:00 | 266,703,489 | +639748 |
v1.0.0