| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-07-03 04:40:00 | 240,216,099 | -82024 |
| 2026-07-03 04:39:00 | 240,298,123 | +38261 |
| 2026-07-03 04:38:00 | 240,259,862 | +97194 |
| 2026-07-03 04:37:00 | 240,162,668 | -167790 |
| 2026-07-03 04:36:00 | 240,330,458 | -56964 |
| 2026-07-03 04:35:00 | 240,387,422 | -136112 |
| 2026-07-03 04:34:00 | 240,523,534 | +138303 |
| 2026-07-03 04:33:00 | 240,385,231 | +80907 |
| 2026-07-03 04:32:00 | 240,304,324 | -40688 |
| 2026-07-03 04:31:00 | 240,345,012 | -234349 |
| 2026-07-03 04:30:00 | 240,579,361 | +119100 |
| 2026-07-03 04:29:00 | 240,460,261 | -217956 |
| 2026-07-03 04:28:00 | 240,678,217 | +66001 |
| 2026-07-03 04:27:00 | 240,612,216 | -58466 |
| 2026-07-03 04:26:00 | 240,670,682 | -48819 |
v1.0.0