| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-12 06:50:00 | 268,192,257 | -127660 |
| 2026-03-12 06:49:00 | 268,319,917 | +247698 |
| 2026-03-12 06:48:00 | 268,072,219 | +213719 |
| 2026-03-12 06:47:00 | 267,858,500 | +953476 |
| 2026-03-12 06:46:00 | 266,905,024 | -2209 |
| 2026-03-12 06:45:00 | 266,907,233 | -182739 |
| 2026-03-12 06:44:00 | 267,089,972 | +500307 |
| 2026-03-12 06:43:00 | 266,589,665 | +775293 |
| 2026-03-12 06:42:00 | 265,814,372 | +505669 |
| 2026-03-12 06:41:00 | 265,308,703 | +861978 |
| 2026-03-12 06:40:00 | 264,446,725 | +45345 |
| 2026-03-12 06:39:00 | 264,401,380 | +479919 |
| 2026-03-12 06:38:00 | 263,921,461 | +409921 |
| 2026-03-12 06:37:00 | 263,511,540 | +235549 |
| 2026-03-12 06:36:00 | 263,275,991 | +669292 |
v1.0.0