| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-04 05:39:00 | 269,997,419 | -459114 |
| 2026-04-04 05:38:00 | 270,456,533 | -181494 |
| 2026-04-04 05:37:00 | 270,638,027 | +359961 |
| 2026-04-04 05:36:00 | 270,278,066 | +937083 |
| 2026-04-04 05:35:00 | 269,340,983 | -467255 |
| 2026-04-04 05:34:00 | 269,808,238 | -8501 |
| 2026-04-04 05:33:00 | 269,816,739 | +700906 |
| 2026-04-04 05:32:00 | 269,115,833 | +545966 |
| 2026-04-04 05:31:00 | 268,569,867 | +213013 |
| 2026-04-04 05:30:00 | 268,356,854 | +66182 |
| 2026-04-04 05:29:00 | 268,290,672 | +941875 |
| 2026-04-04 05:28:00 | 267,348,797 | +36890 |
| 2026-04-04 05:27:00 | 267,311,907 | +588119 |
| 2026-04-04 05:26:00 | 266,723,788 | +924827 |
| 2026-04-04 05:25:00 | 265,798,961 | -359763 |
v1.0.0