| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-08-02 08:27:00 | 279,693,009 | +523908 |
| 2026-08-02 08:26:00 | 279,169,101 | +323077 |
| 2026-08-02 08:25:00 | 278,846,024 | +336393 |
| 2026-08-02 08:24:00 | 278,509,631 | +236357 |
| 2026-08-02 08:23:00 | 278,273,274 | +682228 |
| 2026-08-02 08:22:00 | 277,591,046 | -76782 |
| 2026-08-02 08:21:00 | 277,667,828 | +191429 |
| 2026-08-02 08:20:00 | 277,476,399 | +607942 |
| 2026-08-02 08:19:00 | 276,868,457 | +556548 |
| 2026-08-02 08:18:00 | 276,311,909 | +227428 |
| 2026-08-02 08:17:00 | 276,084,481 | -127511 |
| 2026-08-02 08:16:00 | 276,211,992 | +4488 |
| 2026-08-02 08:15:00 | 276,207,504 | +365882 |
| 2026-08-02 08:14:00 | 275,841,622 | +329094 |
| 2026-08-02 08:13:00 | 275,512,528 | +677062 |
v1.0.0