| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-07-09 11:50:00 | 330,907,274 | +103400 |
| 2026-07-09 11:49:00 | 330,803,874 | -81805 |
| 2026-07-09 11:48:00 | 330,885,679 | +445499 |
| 2026-07-09 11:47:00 | 330,440,180 | -116459 |
| 2026-07-09 11:46:00 | 330,556,639 | +79669 |
| 2026-07-09 11:45:00 | 330,476,970 | -147199 |
| 2026-07-09 11:44:00 | 330,624,169 | +92141 |
| 2026-07-09 11:43:00 | 330,532,028 | +185806 |
| 2026-07-09 11:42:00 | 330,346,222 | -141487 |
| 2026-07-09 11:41:00 | 330,487,709 | +488604 |
| 2026-07-09 11:40:00 | 329,999,105 | +479358 |
| 2026-07-09 11:39:00 | 329,519,747 | +205504 |
| 2026-07-09 11:38:00 | 329,314,243 | -43120 |
| 2026-07-09 11:37:00 | 329,357,363 | +16034 |
| 2026-07-09 11:36:00 | 329,341,329 | +310118 |
v1.0.0