| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-07-08 08:15:00 | 287,249,360 | +122771 |
| 2026-07-08 08:14:00 | 287,126,589 | -40122 |
| 2026-07-08 08:13:00 | 287,166,711 | +108948 |
| 2026-07-08 08:12:00 | 287,057,763 | +653945 |
| 2026-07-08 08:11:00 | 286,403,818 | +27303 |
| 2026-07-08 08:10:00 | 286,376,515 | +688204 |
| 2026-07-08 08:09:00 | 285,688,311 | +84602 |
| 2026-07-08 08:08:00 | 285,603,709 | +276777 |
| 2026-07-08 08:07:00 | 285,326,932 | +16059 |
| 2026-07-08 08:06:00 | 285,310,873 | -61179 |
| 2026-07-08 08:05:00 | 285,372,052 | +575414 |
| 2026-07-08 08:04:00 | 284,796,638 | -129155 |
| 2026-07-08 08:03:00 | 284,925,793 | +259263 |
| 2026-07-08 08:02:00 | 284,666,530 | +379639 |
| 2026-07-08 08:01:00 | 284,286,891 | +418408 |
v1.0.0