| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-07-30 07:01:00 | 267,254,626 | -560454 |
| 2026-07-30 07:00:00 | 267,815,080 | -326465 |
| 2026-07-30 06:59:00 | 268,141,545 | +307716 |
| 2026-07-30 06:58:00 | 267,833,829 | +771998 |
| 2026-07-30 06:57:00 | 267,061,831 | +505281 |
| 2026-07-30 06:56:00 | 266,556,550 | +394261 |
| 2026-07-30 06:55:00 | 266,162,289 | +299006 |
| 2026-07-30 06:54:00 | 265,863,283 | +131051 |
| 2026-07-30 06:53:00 | 265,732,232 | +282948 |
| 2026-07-30 06:52:00 | 265,449,284 | -157847 |
| 2026-07-30 06:51:00 | 265,607,131 | +528826 |
| 2026-07-30 06:50:00 | 265,078,305 | +287373 |
| 2026-07-30 06:49:00 | 264,790,932 | +790689 |
| 2026-07-30 06:48:00 | 264,000,243 | +475133 |
| 2026-07-30 06:47:00 | 263,525,110 | -71872 |
v1.0.0