| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-07-24 08:22:00 | 262,571,643 | +494271 |
| 2026-07-24 08:21:00 | 262,077,372 | +466718 |
| 2026-07-24 08:20:00 | 261,610,654 | -44093 |
| 2026-07-24 08:19:00 | 261,654,747 | +501006 |
| 2026-07-24 08:18:00 | 261,153,741 | +245342 |
| 2026-07-24 08:17:00 | 260,908,399 | +597049 |
| 2026-07-24 08:16:00 | 260,311,350 | -95473 |
| 2026-07-24 08:15:00 | 260,406,823 | +25224 |
| 2026-07-24 08:14:00 | 260,381,599 | +531174 |
| 2026-07-24 08:13:00 | 259,850,425 | +549771 |
| 2026-07-24 08:12:00 | 259,300,654 | +625106 |
| 2026-07-24 08:11:00 | 258,675,548 | -42540 |
| 2026-07-24 08:10:00 | 258,718,088 | +409216 |
| 2026-07-24 08:09:00 | 258,308,872 | +448348 |
| 2026-07-24 08:08:00 | 257,860,524 | +692164 |
v1.0.0