| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-08-25 09:06:00 | 280,045,326 | +965784 |
| 2026-08-25 09:05:00 | 279,079,542 | +128386 |
| 2026-08-25 09:04:00 | 278,951,156 | +870419 |
| 2026-08-25 09:03:00 | 278,080,737 | +942152 |
| 2026-08-25 09:02:00 | 277,138,585 | +623107 |
| 2026-08-25 09:01:00 | 276,515,478 | -146888 |
| 2026-08-25 09:00:00 | 276,662,366 | +797800 |
| 2026-08-25 08:59:00 | 275,864,566 | +632810 |
| 2026-08-25 08:58:00 | 275,231,756 | -7633 |
| 2026-08-25 08:57:00 | 275,239,389 | -32634 |
| 2026-08-25 08:56:00 | 275,272,023 | +451591 |
| 2026-08-25 08:55:00 | 274,820,432 | +614061 |
| 2026-08-25 08:54:00 | 274,206,371 | +176605 |
| 2026-08-25 08:53:00 | 274,029,766 | +638247 |
| 2026-08-25 08:52:00 | 273,391,519 | +657874 |
v1.0.0