| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-07-07 09:45:00 | 314,408,966 | +555519 |
| 2026-07-07 09:44:00 | 313,853,447 | -178175 |
| 2026-07-07 09:43:00 | 314,031,622 | +311544 |
| 2026-07-07 09:42:00 | 313,720,078 | -208567 |
| 2026-07-07 09:41:00 | 313,928,645 | +27983 |
| 2026-07-07 09:40:00 | 313,900,662 | +872656 |
| 2026-07-07 09:39:00 | 313,028,006 | +842764 |
| 2026-07-07 09:38:00 | 312,185,242 | +846496 |
| 2026-07-07 09:37:00 | 311,338,746 | +104189 |
| 2026-07-07 09:36:00 | 311,234,557 | +769878 |
| 2026-07-07 09:35:00 | 310,464,679 | +94809 |
| 2026-07-07 09:34:00 | 310,369,870 | +884648 |
| 2026-07-07 09:33:00 | 309,485,222 | +246693 |
| 2026-07-07 09:32:00 | 309,238,529 | +827404 |
| 2026-07-07 09:31:00 | 308,411,125 | +962994 |
v1.0.0