| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-03 08:54:00 | 267,274,760 | +280184 |
| 2026-03-03 08:53:00 | 266,994,576 | +133149 |
| 2026-03-03 08:52:00 | 266,861,427 | +20613 |
| 2026-03-03 08:51:00 | 266,840,814 | +206865 |
| 2026-03-03 08:50:00 | 266,633,949 | +269744 |
| 2026-03-03 08:49:00 | 266,364,205 | +537210 |
| 2026-03-03 08:48:00 | 265,826,995 | -36229 |
| 2026-03-03 08:47:00 | 265,863,224 | +136407 |
| 2026-03-03 08:46:00 | 265,726,817 | +96955 |
| 2026-03-03 08:45:00 | 265,629,862 | +69537 |
| 2026-03-03 08:44:00 | 265,560,325 | +30407 |
| 2026-03-03 08:43:00 | 265,529,918 | +352713 |
| 2026-03-03 08:42:00 | 265,177,205 | +75883 |
| 2026-03-03 08:41:00 | 265,101,322 | -85459 |
| 2026-03-03 08:40:00 | 265,186,781 | +358042 |
v1.0.0