| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-08 09:59:00 | 310,693,046 | +750698 |
| 2026-03-08 09:58:00 | 309,942,348 | -215171 |
| 2026-03-08 09:57:00 | 310,157,519 | +220694 |
| 2026-03-08 09:56:00 | 309,936,825 | -91474 |
| 2026-03-08 09:55:00 | 310,028,299 | +476726 |
| 2026-03-08 09:54:00 | 309,551,573 | -233688 |
| 2026-03-08 09:53:00 | 309,785,261 | -205273 |
| 2026-03-08 09:52:00 | 309,990,534 | +716051 |
| 2026-03-08 09:51:00 | 309,274,483 | +934333 |
| 2026-03-08 09:50:00 | 308,340,150 | +156197 |
| 2026-03-08 09:49:00 | 308,183,953 | -165739 |
| 2026-03-08 09:48:00 | 308,349,692 | +764134 |
| 2026-03-08 09:47:00 | 307,585,558 | +303504 |
| 2026-03-08 09:46:00 | 307,282,054 | +336138 |
| 2026-03-08 09:45:00 | 306,945,916 | +401858 |
v1.0.0