| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-07 08:48:00 | 277,240,645 | +342272 |
| 2026-03-07 08:47:00 | 276,898,373 | +227209 |
| 2026-03-07 08:46:00 | 276,671,164 | -63251 |
| 2026-03-07 08:45:00 | 276,734,415 | +285124 |
| 2026-03-07 08:44:00 | 276,449,291 | +537516 |
| 2026-03-07 08:43:00 | 275,911,775 | +89172 |
| 2026-03-07 08:42:00 | 275,822,603 | +79578 |
| 2026-03-07 08:41:00 | 275,743,025 | +253459 |
| 2026-03-07 08:40:00 | 275,489,566 | +457170 |
| 2026-03-07 08:39:00 | 275,032,396 | +187868 |
| 2026-03-07 08:38:00 | 274,844,528 | +144006 |
| 2026-03-07 08:37:00 | 274,700,522 | +119210 |
| 2026-03-07 08:36:00 | 274,581,312 | +349031 |
| 2026-03-07 08:35:00 | 274,232,281 | +342466 |
| 2026-03-07 08:34:00 | 273,889,815 | +652802 |
v1.0.0