| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-02 12:46:00 | 332,353,688 | +404736 |
| 2026-03-02 12:45:00 | 331,948,952 | +339019 |
| 2026-03-02 12:44:00 | 331,609,933 | +248786 |
| 2026-03-02 12:43:00 | 331,361,147 | +347527 |
| 2026-03-02 12:42:00 | 331,013,620 | +500131 |
| 2026-03-02 12:41:00 | 330,513,489 | +110805 |
| 2026-03-02 12:40:00 | 330,402,684 | -15855 |
| 2026-03-02 12:39:00 | 330,418,539 | -12844 |
| 2026-03-02 12:38:00 | 330,431,383 | -162349 |
| 2026-03-02 12:37:00 | 330,593,732 | +174009 |
| 2026-03-02 12:36:00 | 330,419,723 | -143421 |
| 2026-03-02 12:35:00 | 330,563,144 | +65706 |
| 2026-03-02 12:34:00 | 330,497,438 | +404987 |
| 2026-03-02 12:33:00 | 330,092,451 | +430279 |
| 2026-03-02 12:32:00 | 329,662,172 | +146142 |
v1.0.0