| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-01-01 10:50:00 | 312,649,212 | +490031 |
| 2026-01-01 10:49:00 | 312,159,181 | +481913 |
| 2026-01-01 10:48:00 | 311,677,268 | +299898 |
| 2026-01-01 10:47:00 | 311,377,370 | -12476 |
| 2026-01-01 10:46:00 | 311,389,846 | +332206 |
| 2026-01-01 10:45:00 | 311,057,640 | -196703 |
| 2026-01-01 10:44:00 | 311,254,343 | +131266 |
| 2026-01-01 10:43:00 | 311,123,077 | +186486 |
| 2026-01-01 10:42:00 | 310,936,591 | +23743 |
| 2026-01-01 10:41:00 | 310,912,848 | -13552 |
| 2026-01-01 10:40:00 | 310,926,400 | +270992 |
| 2026-01-01 10:39:00 | 310,655,408 | +222122 |
| 2026-01-01 10:38:00 | 310,433,286 | +405914 |
| 2026-01-01 10:37:00 | 310,027,372 | +433526 |
| 2026-01-01 10:36:00 | 309,593,846 | -1185 |
v1.0.0