| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-07-23 05:26:00 | 244,762,111 | +477276 |
| 2026-07-23 05:25:00 | 244,284,835 | +81810 |
| 2026-07-23 05:24:00 | 244,203,025 | -263147 |
| 2026-07-23 05:23:00 | 244,466,172 | +164908 |
| 2026-07-23 05:22:00 | 244,301,264 | +908457 |
| 2026-07-23 05:21:00 | 243,392,807 | -104055 |
| 2026-07-23 05:20:00 | 243,496,862 | +928031 |
| 2026-07-23 05:19:00 | 242,568,831 | +394821 |
| 2026-07-23 05:18:00 | 242,174,010 | +832381 |
| 2026-07-23 05:17:00 | 241,341,629 | -332243 |
| 2026-07-23 05:16:00 | 241,673,872 | +583368 |
| 2026-07-23 05:15:00 | 241,090,504 | +308134 |
| 2026-07-23 05:14:00 | 240,782,370 | +373877 |
| 2026-07-23 05:13:00 | 240,408,493 | +460200 |
| 2026-07-23 05:12:00 | 239,948,293 | -232699 |
v1.0.0