| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-12 08:24:00 | 271,998,243 | +339900 |
| 2026-04-12 08:23:00 | 271,658,343 | +198270 |
| 2026-04-12 08:22:00 | 271,460,073 | +246424 |
| 2026-04-12 08:21:00 | 271,213,649 | +222599 |
| 2026-04-12 08:20:00 | 270,991,050 | +72253 |
| 2026-04-12 08:19:00 | 270,918,797 | +611617 |
| 2026-04-12 08:18:00 | 270,307,180 | +71148 |
| 2026-04-12 08:17:00 | 270,236,032 | +577912 |
| 2026-04-12 08:16:00 | 269,658,120 | +22010 |
| 2026-04-12 08:15:00 | 269,636,110 | +521955 |
| 2026-04-12 08:14:00 | 269,114,155 | -53239 |
| 2026-04-12 08:13:00 | 269,167,394 | +535361 |
| 2026-04-12 08:12:00 | 268,632,033 | +652030 |
| 2026-04-12 08:11:00 | 267,980,003 | +286274 |
| 2026-04-12 08:10:00 | 267,693,729 | -141362 |
v1.0.0