| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-01-16 05:08:00 | 234,876,621 | +245218 |
| 2026-01-16 05:07:00 | 234,631,403 | +79596 |
| 2026-01-16 05:06:00 | 234,551,807 | -100069 |
| 2026-01-16 05:05:00 | 234,651,876 | +151899 |
| 2026-01-16 05:04:00 | 234,499,977 | +517977 |
| 2026-01-16 05:03:00 | 233,982,000 | +869596 |
| 2026-01-16 05:02:00 | 233,112,404 | +833425 |
| 2026-01-16 05:01:00 | 232,278,979 | +131824 |
| 2026-01-16 05:00:00 | 232,147,155 | +58872 |
| 2026-01-16 04:59:00 | 232,088,283 | +223837 |
| 2026-01-16 04:58:00 | 231,864,446 | +271759 |
| 2026-01-16 04:57:00 | 231,592,687 | +280541 |
| 2026-01-16 04:56:00 | 231,312,146 | +240063 |
| 2026-01-16 04:55:00 | 231,072,083 | -69223 |
| 2026-01-16 04:54:00 | 231,141,306 | -238002 |
v1.0.0