| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-06 05:20:00 | 238,721,437 | +76134 |
| 2026-03-06 05:19:00 | 238,645,303 | -152255 |
| 2026-03-06 05:18:00 | 238,797,558 | +625922 |
| 2026-03-06 05:17:00 | 238,171,636 | +81569 |
| 2026-03-06 05:16:00 | 238,090,067 | +898276 |
| 2026-03-06 05:15:00 | 237,191,791 | -333188 |
| 2026-03-06 05:14:00 | 237,524,979 | +481726 |
| 2026-03-06 05:13:00 | 237,043,253 | +998036 |
| 2026-03-06 05:12:00 | 236,045,217 | +62572 |
| 2026-03-06 05:11:00 | 235,982,645 | +592001 |
| 2026-03-06 05:10:00 | 235,390,644 | +800026 |
| 2026-03-06 05:09:00 | 234,590,618 | +648716 |
| 2026-03-06 05:08:00 | 233,941,902 | +531643 |
| 2026-03-06 05:07:00 | 233,410,259 | +733578 |
| 2026-03-06 05:06:00 | 232,676,681 | +741868 |
v1.0.0