| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-11-09 09:30:00 | 306,951,699 | +453120 |
| 2026-11-09 09:29:00 | 306,498,579 | +888445 |
| 2026-11-09 09:28:00 | 305,610,134 | +169834 |
| 2026-11-09 09:27:00 | 305,440,300 | +711792 |
| 2026-11-09 09:26:00 | 304,728,508 | -242626 |
| 2026-11-09 09:25:00 | 304,971,134 | +800517 |
| 2026-11-09 09:24:00 | 304,170,617 | -6155 |
| 2026-11-09 09:23:00 | 304,176,772 | +51686 |
| 2026-11-09 09:22:00 | 304,125,086 | +179837 |
| 2026-11-09 09:21:00 | 303,945,249 | +505235 |
| 2026-11-09 09:20:00 | 303,440,014 | +362547 |
| 2026-11-09 09:19:00 | 303,077,467 | +952842 |
| 2026-11-09 09:18:00 | 302,124,625 | +416661 |
| 2026-11-09 09:17:00 | 301,707,964 | +839547 |
| 2026-11-09 09:16:00 | 300,868,417 | +124629 |
v1.0.0