| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-17 09:43:00 | 298,535,450 | +454945 |
| 2026-03-17 09:42:00 | 298,080,505 | +820140 |
| 2026-03-17 09:41:00 | 297,260,365 | +772391 |
| 2026-03-17 09:40:00 | 296,487,974 | -182828 |
| 2026-03-17 09:39:00 | 296,670,802 | +39720 |
| 2026-03-17 09:38:00 | 296,631,082 | +841035 |
| 2026-03-17 09:37:00 | 295,790,047 | -98722 |
| 2026-03-17 09:36:00 | 295,888,769 | +40841 |
| 2026-03-17 09:35:00 | 295,847,928 | +499894 |
| 2026-03-17 09:34:00 | 295,348,034 | +286056 |
| 2026-03-17 09:33:00 | 295,061,978 | +370389 |
| 2026-03-17 09:32:00 | 294,691,589 | -3313 |
| 2026-03-17 09:31:00 | 294,694,902 | +155342 |
| 2026-03-17 09:30:00 | 294,539,560 | +945202 |
| 2026-03-17 09:29:00 | 293,594,358 | -81546 |
v1.0.0