| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-01-12 09:31:00 | 317,037,329 | -11242 |
| 2026-01-12 09:30:00 | 317,048,571 | -75560 |
| 2026-01-12 09:29:00 | 317,124,131 | +726896 |
| 2026-01-12 09:28:00 | 316,397,235 | -123732 |
| 2026-01-12 09:27:00 | 316,520,967 | -201666 |
| 2026-01-12 09:26:00 | 316,722,633 | +292108 |
| 2026-01-12 09:25:00 | 316,430,525 | +629992 |
| 2026-01-12 09:24:00 | 315,800,533 | +527717 |
| 2026-01-12 09:23:00 | 315,272,816 | +529143 |
| 2026-01-12 09:22:00 | 314,743,673 | +87722 |
| 2026-01-12 09:21:00 | 314,655,951 | +844279 |
| 2026-01-12 09:20:00 | 313,811,672 | +694071 |
| 2026-01-12 09:19:00 | 313,117,601 | +99111 |
| 2026-01-12 09:18:00 | 313,018,490 | +215468 |
| 2026-01-12 09:17:00 | 312,803,022 | +450378 |
v1.0.0