| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2025-12-20 07:36:00 | 265,540,949 | +34202 |
| 2025-12-20 07:35:00 | 265,506,747 | -447964 |
| 2025-12-20 07:34:00 | 265,954,711 | +304171 |
| 2025-12-20 07:33:00 | 265,650,540 | +502445 |
| 2025-12-20 07:32:00 | 265,148,095 | +718519 |
| 2025-12-20 07:31:00 | 264,429,576 | +600351 |
| 2025-12-20 07:30:00 | 263,829,225 | -31700 |
| 2025-12-20 07:29:00 | 263,860,925 | +682430 |
| 2025-12-20 07:28:00 | 263,178,495 | +556600 |
| 2025-12-20 07:27:00 | 262,621,895 | -737874 |
| 2025-12-20 07:26:00 | 263,359,769 | -135900 |
| 2025-12-20 07:25:00 | 263,495,669 | +410301 |
| 2025-12-20 07:24:00 | 263,085,368 | -83866 |
| 2025-12-20 07:23:00 | 263,169,234 | -403453 |
| 2025-12-20 07:22:00 | 263,572,687 | +481897 |
v1.0.0