| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-08-08 08:18:00 | 288,859,478 | +408269 |
| 2026-08-08 08:17:00 | 288,451,209 | +19244 |
| 2026-08-08 08:16:00 | 288,431,965 | +402206 |
| 2026-08-08 08:15:00 | 288,029,759 | +470429 |
| 2026-08-08 08:14:00 | 287,559,330 | +415705 |
| 2026-08-08 08:13:00 | 287,143,625 | +171887 |
| 2026-08-08 08:12:00 | 286,971,738 | +643955 |
| 2026-08-08 08:11:00 | 286,327,783 | +371006 |
| 2026-08-08 08:10:00 | 285,956,777 | +449724 |
| 2026-08-08 08:09:00 | 285,507,053 | +632092 |
| 2026-08-08 08:08:00 | 284,874,961 | +257611 |
| 2026-08-08 08:07:00 | 284,617,350 | +349083 |
| 2026-08-08 08:06:00 | 284,268,267 | +424589 |
| 2026-08-08 08:05:00 | 283,843,678 | +287456 |
| 2026-08-08 08:04:00 | 283,556,222 | +558900 |
v1.0.0