| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-09-10 09:56:00 | 310,415,049 | +385264 |
| 2026-09-10 09:55:00 | 310,029,785 | +423772 |
| 2026-09-10 09:54:00 | 309,606,013 | +926012 |
| 2026-09-10 09:53:00 | 308,680,001 | -122673 |
| 2026-09-10 09:52:00 | 308,802,674 | +84584 |
| 2026-09-10 09:51:00 | 308,718,090 | +242934 |
| 2026-09-10 09:50:00 | 308,475,156 | +775271 |
| 2026-09-10 09:49:00 | 307,699,885 | +121193 |
| 2026-09-10 09:48:00 | 307,578,692 | +508502 |
| 2026-09-10 09:47:00 | 307,070,190 | +561009 |
| 2026-09-10 09:46:00 | 306,509,181 | +485329 |
| 2026-09-10 09:45:00 | 306,023,852 | +587405 |
| 2026-09-10 09:44:00 | 305,436,447 | +147110 |
| 2026-09-10 09:43:00 | 305,289,337 | +262828 |
| 2026-09-10 09:42:00 | 305,026,509 | +277785 |
v1.0.0