| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-02-23 11:11:00 | 331,551,308 | +17107 |
| 2026-02-23 11:10:00 | 331,534,201 | -22684 |
| 2026-02-23 11:09:00 | 331,556,885 | +416392 |
| 2026-02-23 11:08:00 | 331,140,493 | +307703 |
| 2026-02-23 11:07:00 | 330,832,790 | +470853 |
| 2026-02-23 11:06:00 | 330,361,937 | +83633 |
| 2026-02-23 11:05:00 | 330,278,304 | +504881 |
| 2026-02-23 11:04:00 | 329,773,423 | +344401 |
| 2026-02-23 11:03:00 | 329,429,022 | -194200 |
| 2026-02-23 11:02:00 | 329,623,222 | +465010 |
| 2026-02-23 11:01:00 | 329,158,212 | -86052 |
| 2026-02-23 11:00:00 | 329,244,264 | -59813 |
| 2026-02-23 10:59:00 | 329,304,077 | +334407 |
| 2026-02-23 10:58:00 | 328,969,670 | +423537 |
| 2026-02-23 10:57:00 | 328,546,133 | +56354 |
v1.0.0