| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-08-01 06:35:00 | 259,577,891 | +534626 |
| 2026-08-01 06:34:00 | 259,043,265 | -225360 |
| 2026-08-01 06:33:00 | 259,268,625 | +158231 |
| 2026-08-01 06:32:00 | 259,110,394 | +68242 |
| 2026-08-01 06:31:00 | 259,042,152 | +662308 |
| 2026-08-01 06:30:00 | 258,379,844 | +685904 |
| 2026-08-01 06:29:00 | 257,693,940 | +753202 |
| 2026-08-01 06:28:00 | 256,940,738 | +949602 |
| 2026-08-01 06:27:00 | 255,991,136 | +124262 |
| 2026-08-01 06:26:00 | 255,866,874 | -296448 |
| 2026-08-01 06:25:00 | 256,163,322 | +128894 |
| 2026-08-01 06:24:00 | 256,034,428 | +957347 |
| 2026-08-01 06:23:00 | 255,077,081 | +848055 |
| 2026-08-01 06:22:00 | 254,229,026 | +315644 |
| 2026-08-01 06:21:00 | 253,913,382 | +802567 |
v1.0.0