| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-02-08 08:27:00 | 261,109,428 | +494706 |
| 2026-02-08 08:26:00 | 260,614,722 | +302913 |
| 2026-02-08 08:25:00 | 260,311,809 | +339736 |
| 2026-02-08 08:24:00 | 259,972,073 | -49511 |
| 2026-02-08 08:23:00 | 260,021,584 | -107650 |
| 2026-02-08 08:22:00 | 260,129,234 | +203564 |
| 2026-02-08 08:21:00 | 259,925,670 | +531796 |
| 2026-02-08 08:20:00 | 259,393,874 | +282341 |
| 2026-02-08 08:19:00 | 259,111,533 | +468916 |
| 2026-02-08 08:18:00 | 258,642,617 | -72963 |
| 2026-02-08 08:17:00 | 258,715,580 | +15097 |
| 2026-02-08 08:16:00 | 258,700,483 | +46572 |
| 2026-02-08 08:15:00 | 258,653,911 | +4165 |
| 2026-02-08 08:14:00 | 258,649,746 | +180880 |
| 2026-02-08 08:13:00 | 258,468,866 | +501231 |
v1.0.0