| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-14 06:39:00 | 261,032,236 | +410663 |
| 2026-03-14 06:38:00 | 260,621,573 | +453481 |
| 2026-03-14 06:37:00 | 260,168,092 | +657971 |
| 2026-03-14 06:36:00 | 259,510,121 | -46590 |
| 2026-03-14 06:35:00 | 259,556,711 | -101109 |
| 2026-03-14 06:34:00 | 259,657,820 | +574412 |
| 2026-03-14 06:33:00 | 259,083,408 | -40848 |
| 2026-03-14 06:32:00 | 259,124,256 | +396370 |
| 2026-03-14 06:31:00 | 258,727,886 | -180955 |
| 2026-03-14 06:30:00 | 258,908,841 | +219170 |
| 2026-03-14 06:29:00 | 258,689,671 | +934434 |
| 2026-03-14 06:28:00 | 257,755,237 | +441547 |
| 2026-03-14 06:27:00 | 257,313,690 | +117803 |
| 2026-03-14 06:26:00 | 257,195,887 | +363215 |
| 2026-03-14 06:25:00 | 256,832,672 | -168343 |
v1.0.0