| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-07 03:38:00 | 232,063,124 | +89363 |
| 2026-04-07 03:37:00 | 231,973,761 | -33076 |
| 2026-04-07 03:36:00 | 232,006,837 | +152337 |
| 2026-04-07 03:35:00 | 231,854,500 | -179476 |
| 2026-04-07 03:34:00 | 232,033,976 | +63310 |
| 2026-04-07 03:33:00 | 231,970,666 | +100527 |
| 2026-04-07 03:32:00 | 231,870,139 | +49178 |
| 2026-04-07 03:31:00 | 231,820,961 | +199516 |
| 2026-04-07 03:30:00 | 231,621,445 | +149328 |
| 2026-04-07 03:29:00 | 231,472,117 | +67107 |
| 2026-04-07 03:28:00 | 231,405,010 | +87898 |
| 2026-04-07 03:27:00 | 231,317,112 | -67963 |
| 2026-04-07 03:26:00 | 231,385,075 | +101527 |
| 2026-04-07 03:25:00 | 231,283,548 | +66229 |
| 2026-04-07 03:24:00 | 231,217,319 | -159938 |
v1.0.0