| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-08-09 11:20:00 | 336,387,413 | +60833 |
| 2026-08-09 11:19:00 | 336,326,580 | +472846 |
| 2026-08-09 11:18:00 | 335,853,734 | +330595 |
| 2026-08-09 11:17:00 | 335,523,139 | +452874 |
| 2026-08-09 11:16:00 | 335,070,265 | +208810 |
| 2026-08-09 11:15:00 | 334,861,455 | -134121 |
| 2026-08-09 11:14:00 | 334,995,576 | +272708 |
| 2026-08-09 11:13:00 | 334,722,868 | +465301 |
| 2026-08-09 11:12:00 | 334,257,567 | -161601 |
| 2026-08-09 11:11:00 | 334,419,168 | +328268 |
| 2026-08-09 11:10:00 | 334,090,900 | -195984 |
| 2026-08-09 11:09:00 | 334,286,884 | -174047 |
| 2026-08-09 11:08:00 | 334,460,931 | -82541 |
| 2026-08-09 11:07:00 | 334,543,472 | +361413 |
| 2026-08-09 11:06:00 | 334,182,059 | +87734 |
v1.0.0