| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-01-10 12:04:00 | 346,217,184 | +265235 |
| 2026-01-10 12:03:00 | 345,951,949 | +5010 |
| 2026-01-10 12:02:00 | 345,946,939 | +349164 |
| 2026-01-10 12:01:00 | 345,597,775 | +262215 |
| 2026-01-10 12:00:00 | 345,335,560 | -165378 |
| 2026-01-10 11:59:00 | 345,500,938 | +79244 |
| 2026-01-10 11:58:00 | 345,421,694 | +80270 |
| 2026-01-10 11:57:00 | 345,341,424 | +2931 |
| 2026-01-10 11:56:00 | 345,338,493 | -37986 |
| 2026-01-10 11:55:00 | 345,376,479 | -113330 |
| 2026-01-10 11:54:00 | 345,489,809 | +494809 |
| 2026-01-10 11:53:00 | 344,995,000 | -11211 |
| 2026-01-10 11:52:00 | 345,006,211 | +37677 |
| 2026-01-10 11:51:00 | 344,968,534 | +184209 |
| 2026-01-10 11:50:00 | 344,784,325 | -64932 |
v1.0.0