| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-05 10:39:00 | 301,908,585 | +421289 |
| 2026-03-05 10:38:00 | 301,487,296 | -144038 |
| 2026-03-05 10:37:00 | 301,631,334 | -57929 |
| 2026-03-05 10:36:00 | 301,689,263 | -142537 |
| 2026-03-05 10:35:00 | 301,831,800 | +150131 |
| 2026-03-05 10:34:00 | 301,681,669 | +487047 |
| 2026-03-05 10:33:00 | 301,194,622 | +441681 |
| 2026-03-05 10:32:00 | 300,752,941 | +348989 |
| 2026-03-05 10:31:00 | 300,403,952 | +223874 |
| 2026-03-05 10:30:00 | 300,180,078 | -55637 |
| 2026-03-05 10:29:00 | 300,235,715 | +208019 |
| 2026-03-05 10:28:00 | 300,027,696 | +351457 |
| 2026-03-05 10:27:00 | 299,676,239 | -34326 |
| 2026-03-05 10:26:00 | 299,710,565 | +379192 |
| 2026-03-05 10:25:00 | 299,331,373 | -13438 |
v1.0.0