| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-08-30 08:52:00 | 287,784,078 | +449080 |
| 2026-08-30 08:51:00 | 287,334,998 | +507341 |
| 2026-08-30 08:50:00 | 286,827,657 | -102476 |
| 2026-08-30 08:49:00 | 286,930,133 | -98922 |
| 2026-08-30 08:48:00 | 287,029,055 | +322390 |
| 2026-08-30 08:47:00 | 286,706,665 | +456746 |
| 2026-08-30 08:46:00 | 286,249,919 | +727 |
| 2026-08-30 08:45:00 | 286,249,192 | +199294 |
| 2026-08-30 08:44:00 | 286,049,898 | +292660 |
| 2026-08-30 08:43:00 | 285,757,238 | +92093 |
| 2026-08-30 08:42:00 | 285,665,145 | -85588 |
| 2026-08-30 08:41:00 | 285,750,733 | +68779 |
| 2026-08-30 08:40:00 | 285,681,954 | +571788 |
| 2026-08-30 08:39:00 | 285,110,166 | +533927 |
| 2026-08-30 08:38:00 | 284,576,239 | +55798 |
v1.0.0