| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-02 10:59:00 | 330,030,462 | +361980 |
| 2026-04-02 10:58:00 | 329,668,482 | +179208 |
| 2026-04-02 10:57:00 | 329,489,274 | +379896 |
| 2026-04-02 10:56:00 | 329,109,378 | -57081 |
| 2026-04-02 10:55:00 | 329,166,459 | +340856 |
| 2026-04-02 10:54:00 | 328,825,603 | -170779 |
| 2026-04-02 10:53:00 | 328,996,382 | -110521 |
| 2026-04-02 10:52:00 | 329,106,903 | +211605 |
| 2026-04-02 10:51:00 | 328,895,298 | +57366 |
| 2026-04-02 10:50:00 | 328,837,932 | +249854 |
| 2026-04-02 10:49:00 | 328,588,078 | +184479 |
| 2026-04-02 10:48:00 | 328,403,599 | +432389 |
| 2026-04-02 10:47:00 | 327,971,210 | +336331 |
| 2026-04-02 10:46:00 | 327,634,879 | +379807 |
| 2026-04-02 10:45:00 | 327,255,072 | +46070 |
v1.0.0