| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-01-20 08:10:00 | 274,812,706 | -75338 |
| 2026-01-20 08:09:00 | 274,888,044 | +633876 |
| 2026-01-20 08:08:00 | 274,254,168 | +230069 |
| 2026-01-20 08:07:00 | 274,024,099 | -67446 |
| 2026-01-20 08:06:00 | 274,091,545 | +37460 |
| 2026-01-20 08:05:00 | 274,054,085 | +289105 |
| 2026-01-20 08:04:00 | 273,764,980 | +595582 |
| 2026-01-20 08:03:00 | 273,169,398 | +140982 |
| 2026-01-20 08:02:00 | 273,028,416 | +106605 |
| 2026-01-20 08:01:00 | 272,921,811 | +516625 |
| 2026-01-20 08:00:00 | 272,405,186 | +358554 |
| 2026-01-20 07:59:00 | 272,046,632 | +706904 |
| 2026-01-20 07:58:00 | 271,339,728 | -262028 |
| 2026-01-20 07:57:00 | 271,601,756 | -488803 |
| 2026-01-20 07:56:00 | 272,090,559 | +83094 |
v1.0.0