| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-09-05 08:34:00 | 302,130,693 | +192472 |
| 2026-09-05 08:33:00 | 301,938,221 | +596684 |
| 2026-09-05 08:32:00 | 301,341,537 | +356674 |
| 2026-09-05 08:31:00 | 300,984,863 | +596751 |
| 2026-09-05 08:30:00 | 300,388,112 | +385603 |
| 2026-09-05 08:29:00 | 300,002,509 | +266498 |
| 2026-09-05 08:28:00 | 299,736,011 | +150277 |
| 2026-09-05 08:27:00 | 299,585,734 | +107495 |
| 2026-09-05 08:26:00 | 299,478,239 | +413285 |
| 2026-09-05 08:25:00 | 299,064,954 | +425421 |
| 2026-09-05 08:24:00 | 298,639,533 | +138626 |
| 2026-09-05 08:23:00 | 298,500,907 | +172758 |
| 2026-09-05 08:22:00 | 298,328,149 | +395747 |
| 2026-09-05 08:21:00 | 297,932,402 | -146699 |
| 2026-09-05 08:20:00 | 298,079,101 | +500009 |
v1.0.0