| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-02-10 05:32:00 | 244,392,647 | +998627 |
| 2026-02-10 05:31:00 | 243,394,020 | +754661 |
| 2026-02-10 05:30:00 | 242,639,359 | -271341 |
| 2026-02-10 05:29:00 | 242,910,700 | +669996 |
| 2026-02-10 05:28:00 | 242,240,704 | +38769 |
| 2026-02-10 05:27:00 | 242,201,935 | +961635 |
| 2026-02-10 05:26:00 | 241,240,300 | -41062 |
| 2026-02-10 05:25:00 | 241,281,362 | +779090 |
| 2026-02-10 05:24:00 | 240,502,272 | +966991 |
| 2026-02-10 05:23:00 | 239,535,281 | +686242 |
| 2026-02-10 05:22:00 | 238,849,039 | -207771 |
| 2026-02-10 05:21:00 | 239,056,810 | +200043 |
| 2026-02-10 05:20:00 | 238,856,767 | +736826 |
| 2026-02-10 05:19:00 | 238,119,941 | +778685 |
| 2026-02-10 05:18:00 | 237,341,256 | +877235 |
v1.0.0