| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-02-09 05:34:00 | 242,488,705 | +681045 |
| 2026-02-09 05:33:00 | 241,807,660 | +317027 |
| 2026-02-09 05:32:00 | 241,490,633 | +915650 |
| 2026-02-09 05:31:00 | 240,574,983 | +421064 |
| 2026-02-09 05:30:00 | 240,153,919 | +985375 |
| 2026-02-09 05:29:00 | 239,168,544 | +63162 |
| 2026-02-09 05:28:00 | 239,105,382 | +296798 |
| 2026-02-09 05:27:00 | 238,808,584 | +520500 |
| 2026-02-09 05:26:00 | 238,288,084 | +434732 |
| 2026-02-09 05:25:00 | 237,853,352 | -430690 |
| 2026-02-09 05:24:00 | 238,284,042 | +428040 |
| 2026-02-09 05:23:00 | 237,856,002 | +433539 |
| 2026-02-09 05:22:00 | 237,422,463 | -136949 |
| 2026-02-09 05:21:00 | 237,559,412 | -326303 |
| 2026-02-09 05:20:00 | 237,885,715 | +131236 |
v1.0.0