| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-02-07 05:15:00 | 254,300,153 | +380233 |
| 2026-02-07 05:14:00 | 253,919,920 | -366098 |
| 2026-02-07 05:13:00 | 254,286,018 | +438972 |
| 2026-02-07 05:12:00 | 253,847,046 | +303905 |
| 2026-02-07 05:11:00 | 253,543,141 | +202310 |
| 2026-02-07 05:10:00 | 253,340,831 | -381978 |
| 2026-02-07 05:09:00 | 253,722,809 | +764286 |
| 2026-02-07 05:08:00 | 252,958,523 | -171296 |
| 2026-02-07 05:07:00 | 253,129,819 | +27636 |
| 2026-02-07 05:06:00 | 253,102,183 | +354623 |
| 2026-02-07 05:05:00 | 252,747,560 | +383458 |
| 2026-02-07 05:04:00 | 252,364,102 | -67666 |
| 2026-02-07 05:03:00 | 252,431,768 | +44247 |
| 2026-02-07 05:02:00 | 252,387,521 | +578763 |
| 2026-02-07 05:01:00 | 251,808,758 | -265324 |
v1.0.0