| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-10 06:27:00 | 274,188,497 | -67499 |
| 2026-03-10 06:26:00 | 274,255,996 | +754094 |
| 2026-03-10 06:25:00 | 273,501,902 | +783560 |
| 2026-03-10 06:24:00 | 272,718,342 | +439142 |
| 2026-03-10 06:23:00 | 272,279,200 | -66590 |
| 2026-03-10 06:22:00 | 272,345,790 | +653439 |
| 2026-03-10 06:21:00 | 271,692,351 | +614092 |
| 2026-03-10 06:20:00 | 271,078,259 | -286721 |
| 2026-03-10 06:19:00 | 271,364,980 | +388918 |
| 2026-03-10 06:18:00 | 270,976,062 | +957231 |
| 2026-03-10 06:17:00 | 270,018,831 | +146633 |
| 2026-03-10 06:16:00 | 269,872,198 | +178303 |
| 2026-03-10 06:15:00 | 269,693,895 | +937154 |
| 2026-03-10 06:14:00 | 268,756,741 | +893286 |
| 2026-03-10 06:13:00 | 267,863,455 | +528196 |
v1.0.0