| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-02-12 05:22:00 | 243,561,763 | +927882 |
| 2026-02-12 05:21:00 | 242,633,881 | +158582 |
| 2026-02-12 05:20:00 | 242,475,299 | -70519 |
| 2026-02-12 05:19:00 | 242,545,818 | +601012 |
| 2026-02-12 05:18:00 | 241,944,806 | +401635 |
| 2026-02-12 05:17:00 | 241,543,171 | +709974 |
| 2026-02-12 05:16:00 | 240,833,197 | +540736 |
| 2026-02-12 05:15:00 | 240,292,461 | -160016 |
| 2026-02-12 05:14:00 | 240,452,477 | -343294 |
| 2026-02-12 05:13:00 | 240,795,771 | +260809 |
| 2026-02-12 05:12:00 | 240,534,962 | +386239 |
| 2026-02-12 05:11:00 | 240,148,723 | +117631 |
| 2026-02-12 05:10:00 | 240,031,092 | +756310 |
| 2026-02-12 05:09:00 | 239,274,782 | +270707 |
| 2026-02-12 05:08:00 | 239,004,075 | -468452 |
v1.0.0