| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-02-15 05:20:00 | 248,238,175 | +26713 |
| 2026-02-15 05:19:00 | 248,211,462 | +348311 |
| 2026-02-15 05:18:00 | 247,863,151 | +565664 |
| 2026-02-15 05:17:00 | 247,297,487 | +300906 |
| 2026-02-15 05:16:00 | 246,996,581 | +587231 |
| 2026-02-15 05:15:00 | 246,409,350 | +877531 |
| 2026-02-15 05:14:00 | 245,531,819 | +731142 |
| 2026-02-15 05:13:00 | 244,800,677 | +902476 |
| 2026-02-15 05:12:00 | 243,898,201 | +182116 |
| 2026-02-15 05:11:00 | 243,716,085 | +568483 |
| 2026-02-15 05:10:00 | 243,147,602 | +862508 |
| 2026-02-15 05:09:00 | 242,285,094 | -20324 |
| 2026-02-15 05:08:00 | 242,305,418 | -236417 |
| 2026-02-15 05:07:00 | 242,541,835 | -431098 |
| 2026-02-15 05:06:00 | 242,972,933 | +373635 |
v1.0.0