| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-04 05:52:00 | 244,228,659 | -11062 |
| 2026-03-04 05:51:00 | 244,239,721 | +958651 |
| 2026-03-04 05:50:00 | 243,281,070 | -315588 |
| 2026-03-04 05:49:00 | 243,596,658 | +908941 |
| 2026-03-04 05:48:00 | 242,687,717 | +532577 |
| 2026-03-04 05:47:00 | 242,155,140 | +319663 |
| 2026-03-04 05:46:00 | 241,835,477 | -422426 |
| 2026-03-04 05:45:00 | 242,257,903 | -478351 |
| 2026-03-04 05:44:00 | 242,736,254 | -380191 |
| 2026-03-04 05:43:00 | 243,116,445 | +953103 |
| 2026-03-04 05:42:00 | 242,163,342 | +672058 |
| 2026-03-04 05:41:00 | 241,491,284 | +278996 |
| 2026-03-04 05:40:00 | 241,212,288 | +193691 |
| 2026-03-04 05:39:00 | 241,018,597 | +479915 |
| 2026-03-04 05:38:00 | 240,538,682 | +619978 |
v1.0.0