| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-02-13 05:44:00 | 249,741,914 | +953870 |
| 2026-02-13 05:43:00 | 248,788,044 | +638801 |
| 2026-02-13 05:42:00 | 248,149,243 | +945592 |
| 2026-02-13 05:41:00 | 247,203,651 | +714810 |
| 2026-02-13 05:40:00 | 246,488,841 | +967687 |
| 2026-02-13 05:39:00 | 245,521,154 | +214718 |
| 2026-02-13 05:38:00 | 245,306,436 | +874735 |
| 2026-02-13 05:37:00 | 244,431,701 | +64872 |
| 2026-02-13 05:36:00 | 244,366,829 | -95631 |
| 2026-02-13 05:35:00 | 244,462,460 | -45124 |
| 2026-02-13 05:34:00 | 244,507,584 | -5756 |
| 2026-02-13 05:33:00 | 244,513,340 | +596978 |
| 2026-02-13 05:32:00 | 243,916,362 | -317407 |
| 2026-02-13 05:31:00 | 244,233,769 | -340384 |
| 2026-02-13 05:30:00 | 244,574,153 | -101529 |
v1.0.0