| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-08-10 11:57:00 | 330,925,801 | +174737 |
| 2026-08-10 11:56:00 | 330,751,064 | +190551 |
| 2026-08-10 11:55:00 | 330,560,513 | +205449 |
| 2026-08-10 11:54:00 | 330,355,064 | +382231 |
| 2026-08-10 11:53:00 | 329,972,833 | +3265 |
| 2026-08-10 11:52:00 | 329,969,568 | +11566 |
| 2026-08-10 11:51:00 | 329,958,002 | -149759 |
| 2026-08-10 11:50:00 | 330,107,761 | +91352 |
| 2026-08-10 11:49:00 | 330,016,409 | +342609 |
| 2026-08-10 11:48:00 | 329,673,800 | -25716 |
| 2026-08-10 11:47:00 | 329,699,516 | +55035 |
| 2026-08-10 11:46:00 | 329,644,481 | +7727 |
| 2026-08-10 11:45:00 | 329,636,754 | +286905 |
| 2026-08-10 11:44:00 | 329,349,849 | +436232 |
| 2026-08-10 11:43:00 | 328,913,617 | -165341 |
v1.0.0