| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-03 05:44:00 | 238,659,508 | +204284 |
| 2026-03-03 05:43:00 | 238,455,224 | +88191 |
| 2026-03-03 05:42:00 | 238,367,033 | +502594 |
| 2026-03-03 05:41:00 | 237,864,439 | -78220 |
| 2026-03-03 05:40:00 | 237,942,659 | +237194 |
| 2026-03-03 05:39:00 | 237,705,465 | +70370 |
| 2026-03-03 05:38:00 | 237,635,095 | +924981 |
| 2026-03-03 05:37:00 | 236,710,114 | +412613 |
| 2026-03-03 05:36:00 | 236,297,501 | -82897 |
| 2026-03-03 05:35:00 | 236,380,398 | +541134 |
| 2026-03-03 05:34:00 | 235,839,264 | -152803 |
| 2026-03-03 05:33:00 | 235,992,067 | +982808 |
| 2026-03-03 05:32:00 | 235,009,259 | +148568 |
| 2026-03-03 05:31:00 | 234,860,691 | +697920 |
| 2026-03-03 05:30:00 | 234,162,771 | +173981 |
v1.0.0