| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-13 10:29:00 | 326,702,551 | +429848 |
| 2026-03-13 10:28:00 | 326,272,703 | +125527 |
| 2026-03-13 10:27:00 | 326,147,176 | +451980 |
| 2026-03-13 10:26:00 | 325,695,196 | +301222 |
| 2026-03-13 10:25:00 | 325,393,974 | +215221 |
| 2026-03-13 10:24:00 | 325,178,753 | +417586 |
| 2026-03-13 10:23:00 | 324,761,167 | +317807 |
| 2026-03-13 10:22:00 | 324,443,360 | +273027 |
| 2026-03-13 10:21:00 | 324,170,333 | -128697 |
| 2026-03-13 10:20:00 | 324,299,030 | -66371 |
| 2026-03-13 10:19:00 | 324,365,401 | +163965 |
| 2026-03-13 10:18:00 | 324,201,436 | +222850 |
| 2026-03-13 10:17:00 | 323,978,586 | +475367 |
| 2026-03-13 10:16:00 | 323,503,219 | +436608 |
| 2026-03-13 10:15:00 | 323,066,611 | +181648 |
v1.0.0